, 유미2
, Mi Yu2
1경상국립대학교 간호대학원
2경상국립대학교 간호대학 지속가능건강연구소
1Graduate School, College of Nursing, Gyeongsang National University, Jinju, Korea
2Sustainable Health Research Institute, College of Nursing, Gyeongsang National University, Jinju, Korea
© 2025 Korean Society of Nursing Science
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.
| Characteristics | Categories | Value |
|---|---|---|
| Age (yr) | 23.9±5.24 (20–55) | |
| Gender | Men | 29 (14.1) |
| Women | 177 (85.9) | |
| Year in program | 3rd year | 95 (46.1) |
| 4th year | 111 (53.9) | |
| Religion | No | 144 (69.9) |
| Yes | 62 (30.1) | |
| Motivation for choosing major | Employment after graduation | 122 (59.2) |
| Aptitude | 33 (16.0) | |
| Recommendation from others | 30 (14.6) | |
| Grades, random opportunities, etc. | 21 (10.2) | |
| Previous semester GPA | 2.0–2.99 | 16 (7.8) |
| 3.00–3.49 | 49 (23.8) | |
| 3.50–3.99 | 82 (39.8) | |
| ≥4.0 | 59 (28.6) | |
| Desired career path after graduation | Nurse (clinical, industrial, etc.) | 182 (88.3) |
| Public servant, teacher, etc. | 24 (11.7) |
| Sub-factor | Original item no. | Mean±SD | Skewness | Kurtosis | Corrected item-total correlation (r) | Cronbach’s α if item deleted | Cronbach’s α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caring | C2 | 4.46±0.64 | -1.01 | 0.93 | .57 | .96 | .90 |
| C3 | 4.56±0.60 | -1.16 | 1.01 | .58 | .96 | ||
| C14 | 4.53±0.61 | -0.93 | -0.14 | .68 | .95 | ||
| C15 | 4.55±0.62 | -1.32 | 1.81 | .66 | .95 | ||
| C16 | 4.34±0.76 | -1.08 | 0.86 | .63 | .95 | ||
| C18 | 4.42±0.70 | -1.15 | 1.27 | .67 | .95 | ||
| C19 | 4.63±0.58 | -1.46 | 1.96 | .63 | .95 | ||
| C20 | 4.45±0.64 | -0.72 | -0.48 | .57 | .96 | ||
| C21 | 4.51±0.69 | -1.45 | 2.05 | .71 | .95 | ||
| C22 | 4.53±0.64 | -1.17 | 0.73 | .70 | .95 | ||
| Activism | A10 | 4.44±0.71 | -1.29 | 2.10 | .67 | .95 | .93 |
| A11 | 4.27±0.78 | -0.95 | 0.91 | .65 | .95 | ||
| A12 | 4.35±0.72 | -0.97 | 0.67 | .75 | .95 | ||
| A13 | 4.24±0.80 | -0.98 | 0.95 | .67 | .95 | ||
| A17 | 4.25±0.75 | -0.72 | 0.06 | .73 | .95 | ||
| A23 | 4.31±0.81 | -0.95 | 0.17 | .69 | .95 | ||
| A24 | 4.38±0.75 | -1.25 | 1.94 | .72 | .95 | ||
| A25 | 4.38±0.75 | -0.97 | 0.14 | .72 | .95 | ||
| A26 | 4.33±0.71 | -0.75 | -0.06 | .64 | .95 | ||
| A27 | 4.30±0.74 | -0.84 | 0.32 | .75 | .95 | ||
| Professionalism | P1 | 4.27±0.69 | -0.86 | 1.13 | .55 | .96 | .84 |
| P4 | 4.52±0.61 | -1.02 | 0.71 | .50 | .96 | ||
| P5 | 3.96±0.80 | -0.56 | 0.07 | .49 | .96 | ||
| P6 | 4.42±0.69 | -0.96 | 0.44 | .55 | .96 | ||
| P7 | 4.33±0.68 | -0.71 | 0.14 | .71 | .95 | ||
| P8 | 4.46±0.64 | -1.00 | 0.90 | .68 | .95 | ||
| P9 | 4.37±0.68 | -0.99 | 1.87 | .67 | .95 | ||
| P28 | 4.32±0.79 | -1.23 | 1.79 | .58 | .96 | ||
| Total | .96 |
| Sub-factor | Original item no. | Factor and component |
Communality | Cumulative variance (%) | Eigenvalue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Caring | C19 | .74 | .26 | .12 | .62 | 23.4 | 4.92 |
| C18 | .70 | .27 | .23 | .62 | |||
| C22 | .70 | .40 | .13 | .67 | |||
| C21 | .70 | .35 | .19 | .66 | |||
| C3 | .64 | .01 | .44 | .61 | |||
| C14 | .63 | .29 | .28 | .56 | |||
| C15 | .61 | .21 | .41 | .58 | |||
| C16 | .51 | .28 | .36 | .47 | |||
| Activism | A11 | .04 | .78 | .34 | .72 | 22.0 | 4.62 |
| A12 | .27 | .74 | .30 | .72 | |||
| A25 | .44 | .67 | .16 | .67 | |||
| A24 | .48 | .67 | .08 | .69 | |||
| A27 | .45 | .66 | .21 | .68 | |||
| A23 | .47 | .66 | .07 | .66 | |||
| A13 | .37 | .64 | .17 | .57 | |||
| A26 | .09 | .63 | .47 | .63 | |||
| Professionalism | P6 | .20 | .17 | .73 | .60 | 15.5 | 3.25 |
| P5 | .02 | .32 | .63 | .50 | |||
| C2 |
.37 | .13 | .62 | .54 | |||
| P4 | .26 | .13 | .62 | .46 | |||
| P7 | .41 | .33 | .56 | .60 | |||
| Total | 60.9 | ||||||
| Sub-factor | Item no. | Standardized estimates (β) | SE | CR | AVE | Correlation (r) |
2×SE | Correlation coefficient of the concept of belonging-(2×SE) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caring | Activism | Professionalism | ||||||||
| Caring | C19 | .64 | .22 | .95 | .72 | .70 | .44 | .53 | .10 | .60 |
| C18 | .72 | .18 | .75 | .58 | .52 | .09 | .66 | |||
| C22 | .71 | .19 | .77 | .56 | .55 | .09 | .68 | |||
| C21 | .66 | .32 | .73 | .55 | .52 | .10 | .63 | |||
| C3 | .76 | .21 | .80 | .57 | .51 | .08 | .72 | |||
| C14 | .73 | .15 | .76 | .55 | .44 | .09 | .67 | |||
| C15 | .78 | .19 | .80 | .62 | .53 | .09 | .71 | |||
| C16 | .77 | .17 | .79 | .64 | .51 | .09 | .70 | |||
| Activism | A11 | .71 | .30 | .95 | .70 | .45 | .78 | .49 | .09 | .69 |
| A12 | .80 | .18 | .59 | .84 | .55 | .08 | .76 | |||
| A25 | .71 | .32 | .58 | .76 | .49 | .09 | .67 | |||
| A24 | .76 | .27 | .63 | .80 | .44 | .09 | .71 | |||
| A27 | .79 | .21 | .65 | .80 | .45 | .08 | .72 | |||
| A23 | .80 | .20 | .64 | .82 | .50 | .08 | .74 | |||
| A13 | .67 | .28 | .49 | .72 | .55 | .10 | .62 | |||
| A26 | .81 | .18 | .67 | .82 | .53 | .08 | .74 | |||
| Professionalism | P6 | .61 | .26 | .89 | .61 | .54 | .47 | .69 | .10 | .59 |
| P5 | .57 | .25 | .44 | .41 | .68 | .10 | .58 | |||
| C2 |
.56 | .44 | .39 | .42 | .71 | .10 | .61 | |||
| P4 | .69 | .24 | .48 | .42 | .79 | .09 | .70 | |||
| P7 | .81 | .16 | .63 | .60 | .79 | .09 | .71 | |||
| Variable | Sub-factors | Nurses professional values |
Professional identity |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Caring | 2. Activism | 3. Professionalism | 4. Total | 5. Belief in autonomy | 6. Belief in service | 7. Professional vocation | 8. Professional organization activity in conformity | 9. Total | ||
| Nurses professional values | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | .74 (<.001) | 1 | ||||||||
| 3 | .67 (<.001) | .63 (<.001) | 1 | |||||||
| 4 | .90 (<.001) | .91 (<.001) | .86 (<.001) | 1 | ||||||
| Professional identity | 5 | .22 (.002) | .41 (<.001) | .29 (<.001) | .35 (<.001) | 1 | ||||
| 6 | .30 (<.001) | .47 (<.001) | .36 (<.001) | .43 (<.001) | .51 (<.001) | 1 | ||||
| 7 | .37 (<.001) | .46 (<.001) | .40 (<.001) | .46 (<.001) | .62 (<.001) | .42 (<.001) | 1 | |||
| 8 | .43 (<.001) | .51 (<.001) | .36 (<.001) | .49 (<.001) | .67 (<.001) | .48 (<.001) | .73 (<.001) | 1 | ||
| 9 | .40 (<.001) | .55 (<.001) | .43 (<.001) | .52 (<.001) | .84 (<.001) | .65 (<.001) | .90 (<.001) | .88 (<.001) | 1 | |
| Mean±SD | 4.51±0.50 | 4.32±0.60 | 4.34±0.50 | 4.39±0.47 | 3.71±0.71 | 4.11±0.65 | 3.86±0.77 | 3.96±0.68 | 3.90±0.60 | |
| Cronbach’s α | .90 | .92 | .78 | .94 | .68 | .60 | .87 | .74 | .90 | |
| 한국어판 |
||
|---|---|---|
| 하위요인 | 원문항번호 | 문항 |
| 돌봄 | C3 | 환자/대중의 건강과 안전을 보호하는 것 |
| C14 | 자신의 실무에 대한 책무와 책임을 받아들이는 것 | |
| C15 | 환자의 도덕적, 법적 권리를 보호하는 것 | |
| C16 | 환자 편에서 옹호자로 역할을 수행하는 것 | |
| C18 | 환자와 인구집단에 대한 편견이나 선입견 없이 돌봄을 제공하는 것 | |
| C19 | 기밀 유지 및 사생활보호에 대한 환자의 권리를 보호하는 것 | |
| C21 | 연구 참여대상자들의 권리를 보호하는 것 | |
| C22 | 성실함과 인간존중의 원칙에 따라 업무 수행을 하는 것 | |
| 사회적 실천 | A11 | 건강(보건) 정책 수립에 있어 전문 간호협회의 역할을 인식하는 것 |
| A12 | 의료 격차를 줄이기 위해 협력적인 파트너십을 수립하는 것 | |
| A13 | 다양한 인구계층의 건강요구사항을 충족시킬 책임을 지는 것 | |
| A23 | 적극적으로 일반 대중의 건강을 증진시키는 것 | |
| A24 | 양질의 의료와 전문적인 만족을 보장하기 위해 전문가로서 노력과 동료 간 상호협력에 참여하는 것 | |
| A25 | 양질의 의료와 전문가로서 만족을 보장하기 위해 동료상호 간 지원이나 상호작용을 장려하는 것 | |
| A26 | 의료서비스를 개선하기 위해 입법자 및 기타 정책 입안자에게 영향을 미치는 조치(행동)를 취하는 것 | |
| A27 | 최적의 의료를 제공하기 위해 상담/협업에 참여하는 것 | |
| 전문성 | C2 | 모든 개인의 고유한 존엄성, 가치와 인권을 존중하는 것 |
| P4 | 개인의 안녕에 대한 책임을 갖는 것 | |
| P5 | 동료평가(동료 간 모니터링)에 참여하는 것 | |
| P6 | 실무지침의 표준을 수립하는 것 | |
| P7 | 학생들을 위해 계획된 학습활동이 이루어지는 곳에서 표준을 유지하고 증진하는 것 | |
| 제거된 문항 | P1 | 지속적으로 자기평가에 참여하는 것 |
| P8 | 실무 환경 개선을 위한 조치를 주도하는 것 | |
| P9 | 지속적 역량을 유지하고 지식과 기술을 업데이트 하기 위한 추가적인(보충) 교육을 탐구하는 것 | |
| A10 | 건강 관련 활동에 적극적으로 참여함으로 전문직을 향상시키는 것 | |
| A17 | 간호 연구에 참여하거나 적절한 연구결과를 실무에 구현하는 것 | |
| C20 | 문제가 되거나 부적절한 관행을 보이는 의료진에 이의를 제기하는 것 | |
| P28 | 전문인으로서 업무범위를 인정하는 것 | |
Values are presented as number (%) or mean±standard deviation (range). GPA, grade point average.
SD, standard deviation; A, activism; C, caring; P, professionalism.
KMO=.92, Bartlett’s test of sphericity: A, activism; C, caring; KMO, Kaiser-Meyer-Olkin; P, professionalism. Moving from ‘caring’ factor to ‘professionalism’ factor.
AVE, average variance extracted; CR, construct reliability; SE, standard error; A, activism; C, caring; P, professionalism. Moving from ‘caring’ factor to ‘professionalism’ factor.
Values are presented as r (
A, activism; C, caring; P, professionalism.
